Schülerpokal / 2. Klasse am 18.10.2025 Mannschaftswertung |
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
| 1 | GS Bronnerberg Kl.2a | 33:48,5 | 292 | Merkle, Hannes | 17 | MK U10 | 6:27,1 |
| | | | 169 | Wagner, Mila | 18 | WK U8 | 6:32,0 |
| | | | 293 | Teistler, Maximilian | 17 | MK U10 | 6:40,7 |
| | | | 432 | Laupheimer, Noah | 18 | MK U8 | 6:59,0 |
| | | | 70 | Mayer, Mia | 17 | WK U10 | 7:09,7 |
| 2 | GS Usu Kl.2 Lehrer-Beth-Schule | 33:51,0 | 452 | Hensinger, Loris | 18 | MK U8 | 6:10,3 |
| | | | 451 | Braungardt, Julian | 18 | MK U8 | 6:30,3 |
| | | | 337 | Zuber, Gabriel | 17 | MK U10 | 6:50,0 |
| | | | 193 | Auchter, Anni | 18 | WK U8 | 7:02,8 |
| | | | 454 | Stöferle, Henry | 18 | MK U8 | 7:17,6 |
| 3 | GS AvF Kl.2d Anna-von Freyberg-Schule | 34:09,3 | 226 | Depperschmidt, Julius | 17 | MK U10 | 6:22,5 |
| | | | 390 | Dangel, Toni | 18 | MK U8 | 6:39,4 |
| | | | 389 | Brandl, Ferdinand | 18 | MK U8 | 6:56,1 |
| | | | 229 | Kadioglu, Eren | 16 | MK U10 | 7:00,9 |
| | | | 12 | Berstecher, Mila | 17 | WK U10 | 7:10,4 |
| 4 | GS Baustetten Kl.2 Ivo-Schaible-Schule | 34:18,7 | 418 | Maucher, Maxim | 18 | MK U8 | 6:31,1 |
| | | | 282 | Henrich, Jonas | 17 | MK U10 | 6:47,6 |
| | | | 281 | El Omari, Ismail | 17 | MK U10 | 6:50,6 |
| | | | 59 | Scheffold, Laura | 17 | WK U10 | 7:04,0 |
| | | | 420 | Rieber, Luke | 18 | MK U8 | 7:05,4 |
| 5 | GS Bronnerberg Kl.2c | 34:53,1 | 297 | Goppe, Leon | 17 | MK U10 | 6:26,6 |
| | | | 436 | Schuster, Niklas | 18 | MK U8 | 6:45,3 |
| | | | 435 | Maucher, Arian | 18 | MK U8 | 6:45,4 |
| | | | 298 | Meinel, Paul | 17 | MK U10 | 7:05,8 |
| | | | 175 | Kohler, Malin | 18 | WK U8 | 7:50,0 |
| 6 | GS Osu Kl.2b Bischof-Ulrich-Schule | 35:47,4 | 326 | Schneider, Jaron | 17 | MK U10 | 6:22,4 |
| | | | 85 | Brehm, Sophie | 17 | WK U10 | 6:47,9 |
| | | | 186 | Kozel, Luisa | 18 | WK U8 | 7:24,8 |
| | | | 86 | Brunotte, Emilia | 17 | WK U10 | 7:34,8 |
| | | | 327 | Steimer, Paul | 17 | MK U10 | 7:37,5 |
| 7 | GS AvF Kl.2c Anna-von Freyberg-Schule | 35:48,4 | 220 | Adelmann, Emil | 17 | MK U10 | 6:41,9 |
| | | | 223 | Frewert, Lukas | 17 | MK U10 | 6:44,9 |
| | | | 225 | Marx, Finn | 17 | MK U10 | 7:24,5 |
| | | | 386 | Kinzer, Alexander | 18 | MK U8 | 7:25,7 |
| | | | 6 | Dobler, Greta | 17 | WK U10 | 7:31,4 |
| 8 | GS Osu Kl.2a Bischof-Ulrich-Schule | 36:23,0 | 446 | Caspar, Nick | 18 | MK U8 | 6:36,2 |
| | | | 447 | Semler, Julian | 18 | MK U8 | 7:14,9 |
| | | | 184 | Dangelmayr, Mila | 18 | WK U8 | 7:24,1 |
| | | | 183 | Dangelmayr, Lea | 18 | WK U8 | 7:28,7 |
| | | | 322 | Arnold, Ben | 17 | MK U10 | 7:39,1 |
| 9 | GS Bronnerberg Kl.2b | 38:22,2 | 295 | Seibt, Sandro | 17 | MK U10 | 6:37,2 |
| | | | 433 | Paulmaier, Aron | 18 | MK U8 | 6:48,9 |
| | | | 173 | Sauter, Paula | 18 | WK U8 | 8:08,3 |
| | | | 296 | Weber, Maximilian | 17 | MK U10 | 8:22,0 |
| | | | 434 | Speidel, Henry | 18 | MK U8 | 8:25,8 |
| 10 | GS AvF Kl.2d Anna-von Freyberg-Schule~2 | 38:31,3 | 392 | Föhr, Jonas | 18 | MK U8 | 7:36,2 |
| | | | 394 | Kneer, Toni | 18 | MK U8 | 7:39,9 |
| | | | 228 | Hildenberg, Johann | 17 | MK U10 | 7:40,6 |
| | | | 395 | Lemmer, Julian | 18 | MK U8 | 7:47,0 |
| | | | 391 | Ernst, Etienne | 18 | MK U8 | 7:47,6 |
| 11 | GS AvF Kl.2c Anna-von Freyberg-Schule~2 | 40:06,7 | 224 | Hummer, Joshua | 17 | MK U10 | 7:45,2 |
| | | | 221 | Bogendörfer, Liam | 17 | MK U10 | 7:46,1 |
| | | | 388 | Thanner, Jakob | 18 | MK U8 | 8:02,1 |
| | | | 10 | Maier, Eva | 17 | WK U10 | 8:15,7 |
| | | | 11 | Özdemir, Nevin | 17 | WK U10 | 8:17,6 |
| 12 | GS AvF Kl.2a Anna-von Freyberg-Schule | 40:31,4 | 383 | Kerler, Timo | 18 | MK U8 | 7:09,8 |
| | | | 219 | Jakesevic, Marko | 17 | MK U10 | 7:59,6 |
| | | | 132 | Hartmann, Fina | 18 | WK U8 | 8:03,4 |
| | | | 4 | Scheffold, Laura | 17 | WK U10 | 8:38,0 |
| | | | 384 | Schadov, Ivan | 18 | MK U8 | 8:40,6 |
| 13 | GS Usu Kl.2 Lehrer-Beth-Schule~2 | 40:35,8 | 194 | Henle, Anne | 18 | WK U8 | 7:23,6 |
| | | | 336 | Ritter, Noah | 17 | MK U10 | 7:58,0 |
| | | | 195 | Mast, Lisa | 18 | WK U8 | 8:21,1 |
| | | | 335 | Kühnbach, Nael | 17 | MK U10 | 8:23,6 |
| | | | 192 | Arb, Emma | 18 | WK U8 | 8:29,5 |
| 14 | GS AvF Kl.2d Anna-von Freyberg-Schule~3 | 40:57,7 | 396 | Natterer, Nils | 18 | MK U8 | 7:56,7 |
| | | | 142 | Stoll, Paulina | 18 | WK U8 | 8:01,1 |
| | | | 139 | Brühl, Frida | 18 | WK U8 | 8:04,5 |
| | | | 227 | Dodic, Dorde | 17 | MK U10 | 8:15,9 |
| | | | 140 | Lasar, Leonie | 18 | WK U8 | 8:39,5 |
| 15 | GS AvF Kl.2d Anna-von Freyberg-Schule~4 | 44:10,4 | 14 | Krišco, Chiara | 17 | WK U10 | 8:46,4 |
| | | | 137 | Bille, Arina | 18 | WK U8 | 8:47,6 |
| | | | 393 | Ganser, Ben | 18 | MK U8 | 8:50,6 |
| | | | 136 | Anton, Leana | 18 | WK U8 | 8:50,9 |
| | | | 397 | Tamba, Alieu | 18 | MK U8 | 8:54,9 |
| 16 | GS AvF Kl.2c Anna-von Freyberg-Schule~3 | 45:24,8 | 135 | Steiner, Lea | 18 | WK U8 | 8:20,3 |
| | | | 387 | Schuhmacher, Noah | 18 | MK U8 | 8:42,9 |
| | | | 9 | Laske, Loreen | 17 | WK U10 | 8:44,9 |
| | | | 7 | Haxhiu, Metina | 17 | WK U10 | 9:43,9 |
| | | | 222 | Czerwinski, Lukas | 17 | MK U10 | 9:52,8 |
| 17 | GS AvF Kl.2d Anna-von Freyberg-Schule~5 | 47:12,0 | 143 | Weiz, Lara | 18 | WK U8 | 9:13,7 |
| | | | 138 | Brtan, Katja | 18 | WK U8 | 9:16,0 |
| | | | 17 | Yatsyna, Evelina | 17 | WK U10 | 9:19,5 |
| | | | 15 | Seifert, Nele | 17 | WK U10 | 9:32,9 |
| | | | 230 | Raj, Aayush | 17 | MK U10 | 9:49,9 |
Schülerpokal / 3. Klasse am 18.10.2025 Mannschaftswertung |
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
| 1 | GS Usu Kl.3a Lehrer-Beth-Schule | 31:44,2 | 342 | Jud, Hannes | 17 | MK U10 | 5:57,8 |
| | | | 339 | Dordevic, Ivan | 16 | MK U10 | 6:15,9 |
| | | | 341 | Gresser, Jona | 16 | MK U10 | 6:24,3 |
| | | | 340 | Gibner, Lio | 16 | MK U10 | 6:27,9 |
| | | | 343 | Offermann, Matteo | 16 | MK U10 | 6:38,3 |
| 2 | GS Bronnerberg Kl.3a | 32:33,3 | 302 | Kosic, Luca | 17 | MK U10 | 6:05,1 |
| | | | 303 | Meftah, Mouhamed | 16 | MK U10 | 6:20,3 |
| | | | 300 | Jamak, Leo | 16 | MK U10 | 6:32,2 |
| | | | 73 | Hertenberger, Mila | 16 | WK U10 | 6:40,3 |
| | | | 304 | Mewes, Kilian | 17 | MK U10 | 6:55,4 |
| 3 | GS Baustetten Kl.3 Ivo-Schaible-Schule | 33:31,1 | 283 | Grgic, Mato | 17 | MK U10 | 5:47,9 |
| | | | 285 | Ott, Maximilian | 16 | MK U10 | 5:55,1 |
| | | | 286 | Romer, Leopold | 17 | MK U10 | 6:59,1 |
| | | | 66 | Kinzler, Pia-Marie | 17 | WK U10 | 7:24,2 |
| | | | 60 | Beck, Annalena | 17 | WK U10 | 7:24,8 |
| 4 | GS Bronnerberg Kl.3b | 34:27,6 | 312 | Schöning, Ferdinand | 16 | MK U10 | 6:17,0 |
| | | | 307 | Asik, Rodin | 17 | MK U10 | 6:46,5 |
| | | | 76 | Dettmer, Leonie | 17 | WK U10 | 6:49,3 |
| | | | 309 | Hocker, Noah | 17 | MK U10 | 7:06,5 |
| | | | 77 | Spomer, Bilora | 16 | WK U10 | 7:28,3 |
| 5 | GS Usu Kl.3b Lehrer-Beth-Schule | 34:58,8 | 91 | Hochdorfer, Helen | 16 | WK U10 | 6:22,9 |
| | | | 93 | Kästle, Lenja | 17 | WK U10 | 6:48,3 |
| | | | 345 | Eisele, Emil | 16 | MK U10 | 6:57,0 |
| | | | 97 | Stöferle, Emily | 16 | WK U10 | 7:23,5 |
| | | | 346 | Ohler, Louis | 16 | MK U10 | 7:27,1 |
| 6 | GS Osu Kl.3 Bischof-Ulrich-Schule | 35:01,2 | 332 | Steinle, Moritz | 17 | MK U10 | 6:21,5 |
| | | | 329 | Dambacher, Yannick | 16 | MK U10 | 6:31,8 |
| | | | 333 | Zänker, Jonas | 16 | MK U10 | 6:57,8 |
| | | | 331 | Schöße, Hugo | 16 | MK U10 | 7:28,4 |
| | | | 328 | Blersch, Moritz | 17 | MK U10 | 7:41,7 |
| 7 | GS AvF Kl.3a Anna-von Freyberg-Schule | 35:01,4 | 238 | Schick, Mateo | 16 | MK U10 | 6:16,4 |
| | | | 236 | Natterer, Emil | 17 | MK U10 | 6:52,3 |
| | | | 24 | Schweizer, Anni | 17 | WK U10 | 7:11,0 |
| | | | 239 | Schick, Sebastian | 17 | MK U10 | 7:19,8 |
| | | | 19 | Eberle, Ilana | 17 | WK U10 | 7:21,9 |
| 8 | GS AvF Kl.3d Anna-von Freyberg-Schule | 35:22,7 | 259 | Al Sulaiman, Omar | 16 | MK U10 | 6:33,6 |
| | | | 261 | Brosig, Tim | 17 | MK U10 | 6:46,0 |
| | | | 262 | Kumar, Aarush | 16 | MK U10 | 6:49,4 |
| | | | 40 | Hermann, Mia | 17 | WK U10 | 7:35,8 |
| | | | 263 | Maisch, Benno | 16 | MK U10 | 7:37,9 |
| 9 | GS AvF Kl.3c Anna-von Freyberg-Schule | 36:40,2 | 251 | Burkert, Manuel | 16 | MK U10 | 6:37,5 |
| | | | 398 | Al Masroori, Yousuf | 15 | MK U12 | 7:10,7 |
| | | | 255 | Reskovac, Filip | 16 | MK U10 | 7:23,9 |
| | | | 253 | Jovic, Luka | 17 | MK U10 | 7:40,0 |
| | | | 33 | Leitgeb, Ella | 17 | WK U10 | 7:48,1 |
| 10 | GS AvF Kl.3b Anna-von Freyberg-Schule | 36:50,9 | 247 | Mulder, Max | 16 | MK U10 | 6:35,4 |
| | | | 248 | Schäfer, Toni | 16 | MK U10 | 7:08,7 |
| | | | 240 | Barth, Jonas | 16 | MK U10 | 7:12,0 |
| | | | 250 | Trapp, Noah | 16 | MK U10 | 7:43,8 |
| | | | 249 | Topouzoglou, Alexandros | 17 | MK U10 | 8:11,0 |
| 11 | GS Baustetten Kl.3 Ivo-Schaible-Schule~2 | 38:03,8 | 67 | Richter, Emma | 17 | WK U10 | 7:29,9 |
| | | | 69 | Weckerle, Lea | 17 | WK U10 | 7:31,1 |
| | | | 68 | Ruhdorfer, Marlen | 16 | WK U10 | 7:31,3 |
| | | | 62 | Demler, Marie | 17 | WK U10 | 7:36,6 |
| | | | 287 | Xeller, Emil | 16 | MK U10 | 7:54,9 |
| 12 | GS AvF Kl.3a Anna-von Freyberg-Schule~2 | 38:58,0 | 18 | Arndt, Celina | 17 | WK U10 | 7:27,8 |
| | | | 234 | Dobler, Lorenz | 16 | MK U10 | 7:31,7 |
| | | | 25 | Schwenk, Hanna | 16 | WK U10 | 7:52,4 |
| | | | 26 | Stiele, Sophia | 17 | WK U10 | 8:01,4 |
| | | | 231 | Buk, Lenny | 16 | MK U10 | 8:04,7 |
| 13 | GS AvF Kl.3a Anna-von Freyberg-Schule~3 | 41:26,7 | 21 | Hemminger, Samantha | 17 | WK U10 | 8:09,3 |
| | | | 23 | Scheible, Martha | 16 | WK U10 | 8:12,2 |
| | | | 22 | Mantz, Laura | 17 | WK U10 | 8:12,6 |
| | | | 27 | Wahlenmayer, Amelie | 17 | WK U10 | 8:23,1 |
| | | | 20 | Galler, Marie | 16 | WK U10 | 8:29,5 |
| 14 | GS Baustetten Kl.3 Ivo-Schaible-Schule~3 | 42:16,2 | 61 | Berger, Emilia | 16 | WK U10 | 7:57,7 |
| | | | 65 | Kammerer, Luisa | 17 | WK U10 | 8:06,0 |
| | | | 812 | Benz, Lilia | 17 | WK U10 | 8:13,9 |
| | | | 64 | Hertenberger, Madita | 17 | WK U10 | 8:47,4 |
| | | | 63 | Frey, Mara | 17 | WK U10 | 9:11,2 |
| 15 | GS AvF Kl.3d Anna-von Freyberg-Schule~2 | 44:54,1 | 41 | Tan, Hira | 17 | WK U10 | 7:38,8 |
| | | | 37 | Alsalameh, Sahr | 16 | WK U10 | 8:40,8 |
| | | | 42 | Yayar, Mira | 17 | WK U10 | 9:02,3 |
| | | | 260 | Asaj, Arian | 17 | MK U10 | 9:14,5 |
| | | | 39 | Blumhardt, Leonie | 17 | WK U10 | 10:17,7 |
| 16 | GS AvF Kl.3b Anna-von Freyberg-Schule~2 | 45:09,2 | 241 | Baur, Jonas | 16 | MK U10 | 8:32,8 |
| | | | 244 | Golde, Mats | 16 | MK U10 | 8:33,5 |
| | | | 242 | Duzo, Danin | 16 | MK U10 | 8:48,4 |
| | | | 29 | Clemens, Ida-Marie | 16 | WK U10 | 9:13,9 |
| | | | 246 | Maier, Sam | 17 | MK U10 | 10:00,6 |
| 17 | GS AvF Kl.3c Anna-von Freyberg-Schule~2 | 45:43,6 | 34 | Mouwassi, Batul | 17 | WK U10 | 8:12,3 |
| | | | 258 | Yigin, Elias | 16 | MK U10 | 8:38,7 |
| | | | 256 | Simsek, Milad | 17 | MK U10 | 9:32,2 |
| | | | 35 | Paunovic, Felicia | 17 | WK U10 | 9:37,5 |
| | | | 32 | Jurkovic, Ljubica | 16 | WK U10 | 9:42,9 |
Schülerpokal / 4. Klasse am 18.10.2025 Mannschaftswertung |
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
| 1 | GS AvF Kl.4a Anna-von Freyberg-Schule | 31:51,8 | 266 | Lemke, Noah | 16 | MK U10 | 5:57,2 |
| | | | 399 | Al Masroori, Ali | 14 | MK U12 | 6:14,3 |
| | | | 400 | Boras, Jakov | 15 | MK U12 | 6:20,4 |
| | | | 403 | Locherer, Simon | 15 | MK U12 | 6:38,5 |
| | | | 265 | Krisco, Mathias | 16 | MK U10 | 6:41,4 |
| 2 | GS AvF Kl.4b Anna-von Freyberg-Schule | 32:59,4 | 407 | Eberle, Elijah | 15 | MK U12 | 6:03,8 |
| | | | 408 | Kirchhauser, Jonas | 15 | MK U12 | 6:19,1 |
| | | | 409 | Müller, John | 15 | MK U12 | 6:46,4 |
| | | | 410 | Ruszel, Jakub | 15 | MK U12 | 6:50,3 |
| | | | 49 | Lackmann, Sophia | 16 | WK U10 | 6:59,8 |
| 3 | GS AvF Kl.4d Anna-von Freyberg-Schule | 34:24,2 | 278 | Wengler, Paul | 16 | MK U10 | 6:03,2 |
| | | | 156 | Gerlach, Mila | 15 | WK U12 | 6:47,5 |
| | | | 413 | Al Sulaiman, Muhamed | 15 | MK U12 | 7:07,9 |
| | | | 277 | Shilo, Roie | 16 | MK U10 | 7:09,2 |
| | | | 275 | Gordon, Fabian | 16 | MK U10 | 7:16,4 |
| 4 | GS AvF Kl.4c Anna-von Freyberg-Schule | 35:15,9 | 151 | Pfohl, Miriam | 15 | WK U12 | 6:56,1 |
| | | | 412 | Wenzlawski, Gero | 15 | MK U12 | 6:56,7 |
| | | | 272 | Kerler, Lukas | 16 | MK U10 | 6:58,5 |
| | | | 269 | Brühl, Frederik | 16 | MK U10 | 7:02,9 |
| | | | 271 | Freudigmann, Jonah | 16 | MK U10 | 7:21,7 |
| 5 | GS Bronnerberg Kl.4c | 36:44,4 | 321 | Zimmermann, Konrad | 16 | MK U10 | 7:15,8 |
| | | | 320 | Leinweber, Paul | 16 | MK U10 | 7:19,2 |
| | | | 182 | Sießegger, Lenja | 15 | WK U12 | 7:19,4 |
| | | | 319 | Eckhardt, Elias | 16 | MK U10 | 7:20,0 |
| | | | 181 | Albrecht, Louisa | 15 | WK U12 | 7:30,0 |
| 6 | GS Bronnerberg Kl.4a | 36:51,5 | 437 | Eble, Aarne | 15 | MK U12 | 6:50,0 |
| | | | 439 | Ortlieb, Elias | 15 | MK U12 | 6:51,2 |
| | | | 315 | Fazlic, Danis | 16 | MK U10 | 7:09,3 |
| | | | 177 | Gitt, Matilda | 15 | WK U12 | 7:49,2 |
| | | | 314 | Bilous, Stepan | 16 | MK U10 | 8:11,8 |
| 7 | GS Osu Kl.4 Bischof-Ulrich-Schule | 38:14,7 | 449 | Berger, Martin | 15 | MK U12 | 6:39,9 |
| | | | 190 | Schneider, Florine | 14 | WK U12 | 6:40,0 |
| | | | 188 | Blersch, Antonia | 15 | WK U12 | 7:58,6 |
| | | | 189 | Peters, Michelle | 15 | WK U12 | 8:17,3 |
| | | | 450 | Maier, Vincent | 15 | MK U12 | 8:38,9 |
| 8 | GS AvF Kl.4a Anna-von Freyberg-Schule~2 | 38:19,8 | 406 | Wenzlawski, Vitus | 15 | MK U12 | 6:50,4 |
| | | | 146 | Steinhagen, Greta | 15 | WK U12 | 7:41,7 |
| | | | 46 | Yatsyna, Veronika | 16 | WK U10 | 7:52,9 |
| | | | 44 | Laub, Luna-Suri | 17 | WK U10 | 7:56,9 |
| | | | 145 | Bolkart, Linda | 15 | WK U12 | 7:57,9 |
| 9 | GS Baustetten Kl.4 Ivo-Schaible-Schule | 38:27,6 | 291 | Tusek, Remo | 16 | MK U10 | 6:57,9 |
| | | | 288 | Hoppe, Julius | 16 | MK U10 | 7:23,0 |
| | | | 163 | Weinbuch, Marta | 15 | WK U12 | 7:46,6 |
| | | | 289 | Meichsner, John | 16 | MK U10 | 8:06,2 |
| | | | 290 | Muharemovic, Samir | 16 | MK U10 | 8:13,9 |
| 10 | GS Usu Kl.4 Lehrer-Beth-Schule | 38:46,0 | 456 | Branz, Torben-Raik | 15 | MK U12 | 7:21,2 |
| | | | 99 | Böhringer, Nora | 16 | WK U10 | 7:30,4 |
| | | | 103 | Tsaousidis, Sina | 16 | WK U10 | 7:47,3 |
| | | | 461 | Sterba, David | 15 | MK U12 | 7:52,1 |
| | | | 460 | Slabon, Karol | 15 | MK U12 | 8:15,0 |
| 11 | GS Bronnerberg Kl.4b | 39:43,6 | 81 | Wendtland, Charlotte | 16 | WK U10 | 7:23,3 |
| | | | 180 | Schuhbaur, Kira | 15 | WK U12 | 7:41,4 |
| | | | 179 | Albrecht, Laura | 15 | WK U12 | 8:03,7 |
| | | | 441 | Diallo, Abdul | 15 | MK U12 | 8:08,8 |
| | | | 318 | Schönberger, Max | 16 | MK U10 | 8:26,4 |
| 12 | GS AvF Kl.4b Anna-von Freyberg-Schule~2 | 40:20,3 | 147 | Madl, Lina | 15 | WK U12 | 7:25,7 |
| | | | 148 | Mäschle, Sofia | 15 | WK U12 | 7:39,3 |
| | | | 50 | Maier, Jana | 16 | WK U10 | 7:39,9 |
| | | | 268 | Ockenfels, Junes | 16 | MK U10 | 8:34,3 |
| | | | 48 | Kujrakovic, Ajsa | 16 | WK U10 | 9:01,1 |
| 13 | GS AvF Kl.4a Anna-von Freyberg-Schule~3 | 43:05,2 | 267 | Weiz, Mason | 16 | MK U10 | 8:03,9 |
| | | | 264 | Bäuerle, Elijah | 16 | MK U10 | 8:14,4 |
| | | | 402 | Fischer, Roman | 15 | MK U12 | 8:35,8 |
| | | | 45 | Rothenhäusler, Eva | 17 | WK U10 | 9:03,5 |
| | | | 43 | Fegler, Lisa | 16 | WK U10 | 9:07,6 |
| 14 | GS Usu Kl.4 Lehrer-Beth-Schule~2 | 43:49,7 | 197 | Solmaz, Hazal | 15 | WK U12 | 8:16,2 |
| | | | 457 | Dorn, Mattis | 15 | MK U12 | 8:21,9 |
| | | | 101 | Özmen, Azra | 16 | WK U10 | 8:32,7 |
| | | | 459 | Omerovic, Daris | 15 | MK U12 | 9:15,8 |
| | | | 458 | Kühnbach, Sami | 15 | MK U12 | 9:23,1 |
| 15 | GS AvF Kl.4c Anna-von Freyberg-Schule~2 | 43:59,5 | 53 | Vogel, Anna | 16 | WK U10 | 8:01,9 |
| | | | 273 | Schick, Benjamin | 16 | MK U10 | 8:10,4 |
| | | | 152 | Tan, Azra | 15 | WK U12 | 8:30,8 |
| | | | 411 | Hermann, Vincent | 15 | MK U12 | 9:31,0 |
| | | | 52 | Schulze, Alessia | 16 | WK U10 | 9:45,4 |
| 16 | GS AvF Kl.4d Anna-von Freyberg-Schule~2 | 43:59,8 | 55 | Ciise, Amina | 16 | WK U10 | 8:33,2 |
| | | | 54 | Aslan, Leyla | 16 | WK U10 | 8:40,2 |
| | | | 56 | Mosnicka, Rita | 16 | WK U10 | 8:40,3 |
| | | | 153 | Abshir Ahmed, Safa | 15 | WK U12 | 8:48,6 |
| | | | 158 | Illuzzi, Alessia | 15 | WK U12 | 9:17,5 |